| Hari/tgl | keterangan | Debet | Kredit | Saldo |
| Jum’at/1 Mei 09 | Kas | | Rp.10.000,- | |
| | Pembelian Roti isi | Rp. 9.750,- | | |
| | Sisa kas | | | Rp. 250,- |
| | Penjualan roti 13 potong | | Rp.13.000,- | |
| | Laba | | Rp. 3.250,- | Rp. 13.250,- |
| | | | | |
| Sabtu/ 2 Mei 09 | Kas | | Rp.13.250,- | |
| | Pembelian Roti isi | Rp.12.750,- | | |
| | Sisa kas | | | Rp. 500,- |
| | Penjualan roti 17 potong | | Rp.17.000,- | |
| | Laba | | Rp. 4.250,- | Rp. 17.500,- |
| | | | | |
| Senin/ 3 Mei 09 | Kas | | Rp.17.500,- | |
| | Pembelian Roti isi | Rp.17.250,- | | |
| | Sisa kas | | | Rp. 250,- |
| | Penjualan roti 23 potong | | Rp.23.000,- | |
| | Laba | | Rp. 5.750,- | Rp. 23.250,- |
| | | | | |
| Rabu/ 5 Mei 09 | Pengetikan | | Rp. 50.000,- | |
| | Biaya rental 2 jam | Rp. 6.000,- | | |
| | Pendapatan | | Rp.44.000,- | Rp.44.000,- |
| Total | | | | Rp.98.000,- |
Minggu, 05 Juli 2009
Laporan rincian Grameen Game Microfinance
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar